EN - TX / Thang cuốn HITACHI














Sản phẩm liên quan
MCA-B/ Thang bệnh viện
Liên hệ
| Tải trọng định mức (kg) | Tham khảo catalogue |
|---|---|
| Tốc độ định mức (m/giây) | Tham khảo catalogue |
| Số điểm dừng tối đa | Tham khảo catalogue |
| Hành trình di chuyển tối đa (m) | Tham khảo catalogue |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Video sản phẩm | Xem video |
LF/ Thang tải Hàng
Liên hệ
| Tải trọng định mức (kg) | 1000 - 5000 |
|---|---|
| Tốc độ định mức (m/giây) | Tham khảo catalogue |
| Số điểm dừng tối đa | Tham khảo catalogue |
| Hành trình di chuyển tối đa (m) | Tham khảo catalogue |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Video sản phẩm | Xem video |
MCA-O/ Thang quan sát có phòng máy
Liên hệ
| Tải trọng định mức (kg) | Tham khảo catalogue |
|---|---|
| Tốc độ định mức (m/giây) | Tham khảo catalogue |
| Số điểm dừng tối đa | Tham khảo catalogue |
| Hành trình di chuyển tối đa (m) | Tham khảo catalogue |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Video sản phẩm | Xem video |
LCA-O/ Thang quan sát không phòng máy
Liên hệ
| Tải trọng định mức (kg) | Tham khảo catalogue |
|---|---|
| Tốc độ định mức (m/giây) | Tham khảo catalogue |
| Số điểm dừng tối đa | Tham khảo catalogue |
| Hành trình di chuyển tối đa (m) | Tham khảo catalogue |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Video sản phẩm | Xem video |
HVF/ Thang có phòng máy tốc độ cao
Liên hệ
| Tải trọng định mức (kg) | 900 - 1800 |
|---|---|
| Tốc độ định mức (m/giây) | 2.0 - 4.0 |
| Số điểm dừng tối đa | Tham khảo catalogue |
| Hành trình di chuyển tối đa (m) | Tham khảo catalogue |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| Video sản phẩm | Xem video |
HCA- Thang HITACHI Tốc độ cao
Liên hệ
| Tải trọng (kg): | 825 ~ 2000 |
| Tốc độ (m/s): | 3.0 - 5.0 |
| Điểm dừng tối đa (stops): | 64 |
| Hành trình tối đa (m): | 200m |
| Từ nhà máy Hitachi tại: | Trung Quốc |
LCA- Thang HITACHI không phòng máy
Liên hệ
| Tải trọng định mức (kg) | 450 - 1150 kg |
|---|---|
| Tốc độ định mức (m/giây) | 1.0 - 1.75 m/s |
| Số điểm dừng tối đa | Tham khảo catalogue |
| Hành trình di chuyển tối đa (m) | Tham khảo catalogue |
| Sản xuất tại | Trung Quốc |
| Video sản phẩm | Xem video |
MCA - Thang có phòng máy
Liên hệ
| Tải trọng (kg): | 450 ~ 2000 |
| Tốc độ (m/s): | 1.0 - 3.0 |
| Điểm dừng tối đa (stops): | 48 |
| Hành trình tối đa (m): | 150m |
| Từ nhà máy Hitachi tại: | Trung Quốc |
SVC/SED - Thang Home
Liên hệ
| Tải trọng định mức (kg) | 200 - 300 |
|---|---|
| Tốc độ định mức (m/giây) | 0.3 |
| Số điểm dừng tối đa | Tham khảo catalogue |
| Hành trình di chuyển tối đa (m) | Tham khảo catalogue |
| Sản xuất tại | Nhật Bản |
| Video sản phẩm | Xem video |
UVF/ Thang máy tốc độ cao
Liên hệ
| Tải trọng định mức (kg) | Tham khảo catalogue |
|---|---|
| Tốc độ định mức (m/giây) | Tham khảo catalogue |
| Số điểm dừng tối đa | Tham khảo catalogue |
| Hành trình di chuyển tối đa (m) | Tham khảo catalogue |
| Sản xuất tại | Nhật Bản |
| Video sản phẩm | Xem video |













